สั่งซื้อ & ผู้แทน · เฮลท์พลัส ฟาร์มาซี
ใบสั่งซื้อ & ผู้จำหน่ายยา
ติดตามสถานะ PO ตั้งแต่สั่งจนรับเข้าครบ · ระบบแนะนำสั่งซื้อยาใกล้หมดอัตโนมัติ
ผู้จำหน่าย
42 ราย
ที่ใช้งานอยู่
PO เปิดอยู่
8 ใบ
ระหว่างดำเนินการ
รอรับเข้า
5 ใบ
ยังไม่รับครบ
ยอดสั่งเดือนนี้
฿620,000
รวมทุกผู้จำหน่าย
ใบสั่งซื้อ (PO)
| เลขที่ | ผู้จำหน่าย | รายการ | ยอด | สั่ง / รับ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-690619-01 | เมดิฟาร์ม | Metformin, Amlodipine | ฿186,000 | 19 มิ.ย. / — | สั่งแล้ว |
| PO-690618-04 | สยามฟาร์มา | Amoxicillin 500mg | ฿94,000 | 18 มิ.ย. / — | สั่งแล้ว |
| PO-690616-02 | ไบโอเฮลท์ | วิตามินซี, อาหารเสริม | ฿72,000 | 16 มิ.ย. / 17 มิ.ย. | รับบางส่วน |
| PO-690615-07 | เมดิฟาร์ม | พาราเซตามอล 500mg | ฿58,000 | 15 มิ.ย. / — | รับบางส่วน |
| PO-690612-03 | ยูนิตี้ ฟาร์มา | เวชสำอาง, เวชภัณฑ์ | ฿45,500 | 12 มิ.ย. / 16 มิ.ย. | รับครบ |
| PO-690610-05 | สยามฟาร์มา | Chlorpheniramine 4mg | ฿38,000 | 10 มิ.ย. / 14 มิ.ย. | รับครบ |
| PO-690608-01 | ไบโอเฮลท์ | Metformin 500mg | ฿128,500 | 08 มิ.ย. / 11 มิ.ย. | รับครบ |
แนะนำสั่งซื้อ (อัตโนมัติ)
ยาใกล้หมดระบบจับรายการที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ + เผื่อ lead time ผู้จำหน่าย
| ยา | คงเหลือ | จุดสั่งซื้อ | แนะนำสั่ง | ผู้จำหน่าย |
|---|---|---|---|---|
| พาราเซตามอล 500mg | 180 | 500 | 2,000 | เมดิฟาร์ม |
| Amoxicillin 500mg | 320 | 600 | 1,000 | สยามฟาร์มา |
| ยาแก้แพ้ Chlorpheniramine | 540 | 800 | 1,000 | สยามฟาร์มา |
ผู้จำหน่ายหลัก
- เมดิฟาร์มเครดิต 45 วันยอดสั่งสะสมปีนี้ ฿1,420,000
- สยามฟาร์มาเครดิต 30 วันยอดสั่งสะสมปีนี้ ฿980,000
- ไบโอเฮลท์เครดิต 30 วันยอดสั่งสะสมปีนี้ ฿760,000
รอรับเข้า
PO-690619-01 เมดิฟาร์ม — คาดรับ 22 มิ.ย. ฿186,000
PO-690616-02 ไบโอเฮลท์ — รับแล้ว 60% รอวิตามินซีอีก 1 ลัง